모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24,895 | ₩1조 | ▼3.41% | ▲8.18% | ▼8.46% | ▼5.56% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩49,150 | ₩6,291억 | ▼0.20% | ▼0.71% | ▲26.84% | ▲66.89% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩174,000 | ₩8,401억 | ▼0.57% | ▼0.57% | ▲31.92% | ▲97.28% | 20분 지연 | |||
| 4 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩67,500 | ₩2조 | ▲1.66% | ▲0.30% | ▲34.19% | ▲123.51% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 47초 전 갱신