한국에서 쓰는 클라우드 값
AWS 서울과 Azure 한국 중부(서울)·한국 남부(부산) 지역의 서버·저장·전송 정가를 미국 값과 비교하고, 네이버·KT·NHN·삼성SDS 등 한국 클라우드 회사 주가를 봅니다. 세계 값은 첫 화면에서 봅니다.
한국 지역 값
9분 전 갱신| 품목 | 한국 최저 | AWS 서울 | Azure 한국 중부 | Azure 한국 남부 | 미국 최저 | 미국보다 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 범용 인텔 4코어/시간 | ₩295 | ₩315.1 | ₩315.1 | ₩295 | ₩256.3 | ▲15% |
| 범용 AMD 4코어/시간 | ₩264.3 | — | ₩283 | ₩264.3 | ₩229.6 | ▲15% |
| 범용 Arm 4코어/시간 | ₩244.3 | ₩251 | ₩244.3 | — | ₩186.9 | ▲31% |
| 연산형 4코어/시간 | ₩247 | ₩256.3 | ₩256.3 | ₩247 | ₩204.2 | ▲21% |
| 메모리형 4코어/시간 | ₩347.1 | ₩405.8 | ₩363.1 | ₩347.1 | ₩301.7 | ▲15% |
| 작은 서버 2코어/시간 | ₩55.5 | ₩55.5 | ₩62.5 | ₩57.7 | ₩40 | ▲39% |
| 객체 저장 표준/GB·월 | ₩26.7 | ₩33.4 | ₩26.7 | ₩26.7 | ₩24.6 | ▲9% |
| 객체 저장 가끔/GB·월 | ₩14.7 | ₩18.4 | ₩14.7 | ₩19.2 | ₩13.3 | ▲10% |
| 장기 보관/GB·월 | ₩2.67 | ₩2.67 | ₩2.67 | ₩3.6 | ₩1.32 | ▲102% |
| SSD 디스크/GB·월 | ₩121.7 | ₩121.7 | ₩121.8 | — | ₩106.8 | ▲14% |
| 인터넷 전송/GB | ₩160.2 | ₩168.2 | ₩160.2 | ₩160.2 | ₩116.1 | ▲38% |
한국 지역 = AWS 아시아 태평양(서울) · Azure 한국 중부(서울)·한국 남부(부산). 값은 클라우드 회사가 달러로 매긴 정가이고, 원화 등 다른 통화는 지금 환율로 바꿔 보여 줍니다. 실제 청구 통화·부가세는 계약에 따라 다릅니다. 「—」 = 그 클라우드의 그 지역 가격표에 같은 사양 상품이 없음(예: AWS 서울 가격 파일에는 AMD 범용 m6a·m7a·m8a 가 없음).
한국 클라우드 관련 주가
35초 전 갱신| 회사 | 주가 | 직전 | 1달 | 1년 |
|---|---|---|---|---|
| ₩172,900 | ▲0.23% | ▼0.7% | ▼33.0% | |
| ₩51,400 | ▲0.78% | ▲2.0% | ▲2.4% | |
| ₩67,500 | ▲1.66% | ▲34.2% | ▲123.5% | |
| ₩229,000 | ▼2.35% | ▲16.7% | ▲35.4% | |
| ₩174,000 | ▼0.57% | ▲31.9% | ▲97.3% | |
| ₩49,150 | ▼0.20% | ▲26.8% | ▲66.9% |
TradingView 공개 시세(15~20분 지연).