클라우드 회사 주가 성과와 환율
빅테크 클라우드·인프라·데이터센터·SaaS·보안 회사 주가의 기간 성과, 분류별 시가총액, 해외 주가·클라우드 요금을 원화로 볼 때 쓰는 환율입니다.
클라우드 회사 기간 성과
29초 전 갱신| 이름 | 값 | 직전 | 1주 | 1달 | 3달 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아마존(AWS) NASDAQ:AMZN | ₩355,980 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲0.67% | ▲15.27% | ▲9.71% |
| 마이크로소프트(Azure) NASDAQ:MSFT | ₩699,359 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲5.55% | ▲8.15% | ▲2.66% |
| 알파벳(구글 클라우드) NASDAQ:GOOGL | ₩394,841 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▼14.71% | ▼6.67% | ▲4.76% |
| 오라클(OCI) NYSE:ORCL | ₩167,337 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼19.56% | ▼36.52% | ▼44.29% |
| IBM NYSE:IBM | ₩329,909 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲6.92% | ▲3.67% | ▼16.95% | ▼20.87% |
| 알리바바(미국 예탁증서) NYSE:BABA | ₩125,994 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.65% | ▼23.14% | ▼38.16% | ▼42.45% |
| 텐센트 HKEX:700 | ₩66,429 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼12.11% | ▼34.99% | ▼39.47% |
| 바이두(미국 예탁증서) NASDAQ:BIDU | ₩104,314 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼6.00% | ▼24.81% | ▼45.94% | ▼38.73% |
| 클라우드플레어 NYSE:NET | ₩408,244 | ▼3.98% | ▲6.57% | ▼10.21% | ▼7.61% | ▲53.75% | ▲36.68% |
| 아카마이 NASDAQ:AKAM | ₩114,006 | ▼1.34% | ▲2.43% | ▼12.83% | ▼32.22% | ▼2.18% | ▼5.08% |
| 디지털오션 NYSE:DOCN | ₩115,234 | ▼4.16% | ▲10.10% | ▼32.04% | ▼34.53% | ▲77.47% | ▲81.15% |
| 코어위브 NASDAQ:CRWV | ₩70,926 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼49.99% | ▼28.13% | ▼37.04% |
| 뉴타닉스 NASDAQ:NTNX | ₩80,605 | ▼0.80% | ▲2.32% | ▼16.50% | ▼12.15% | ▲16.61% | ▼10.19% |
| 킨드릴 NYSE:KD | ₩22,441 | ▼1.47% | ▲6.19% | ▲37.90% | ▲20.07% | ▼37.32% | ▼35.69% |
| 고대디 NYSE:GDDY | ₩152,346 | ▲1.59% | ▼1.93% | ▲11.54% | ▲12.37% | ▼7.68% | ▼13.89% |
| 베리사인 NASDAQ:VRSN | ₩417,869 | ▲0.17% | ▲1.76% | ▲3.50% | ▲8.28% | ▲28.77% | ▲24.80% |
| 에퀴닉스 NASDAQ:EQIX | ₩1,406,767 | ▼1.77% | ▲5.21% | ▲3.37% | ▼2.43% | ▲37.54% | ▲29.94% |
| 디지털 리얼티 NYSE:DLR | ₩240,279 | ▼1.90% | ▲2.04% | ▲1.97% | ▼9.87% | ▲16.39% | ▲10.65% |
| 아이언 마운틴 NYSE:IRM | ₩151,852 | ▼0.72% | ▲7.28% | ▼0.21% | ▼9.99% | ▲37.05% | ▲16.86% |
| 아메리칸 타워 NYSE:AMT | ₩255,832 | ▲0.97% | ▲0.83% | ▲7.52% | ▲9.97% | ▲9.35% | ▲4.71% |
| 스노우플레이크 NYSE:SNOW | ₩388,473 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▼14.16% | ▲32.33% | ▲11.00% |
| 데이터독 NASDAQ:DDOG | ₩245,846 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼27.03% | ▲34.18% | ▼3.07% |
| 몽고DB NASDAQ:MDB | ₩446,144 | ▼1.64% | ▲5.25% | ▼9.48% | ▼28.87% | ▼20.90% | ▼7.13% |
| 서비스나우 NYSE:NOW | ₩136,500 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼26.70% | ▼19.93% | ▼33.20% | ▼40.02% |
| 세일즈포스 NYSE:CRM | ₩290,808 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼8.62% | ▲7.44% | ▼17.80% | ▼11.18% |
| 워크데이 NASDAQ:WDAY | ₩262,253 | ▲3.05% | ▲2.11% | ▲5.56% | ▼5.48% | ▼8.71% | ▼12.48% |
| 아틀라시안 NASDAQ:TEAM | ₩200,231 | ▼1.51% | ▼3.18% | ▼27.42% | ▼9.76% | ▼7.49% | ▼2.65% |
| 엘라스틱 NYSE:ESTC | ₩117,677 | ▼1.02% | ▲3.94% | ▼4.83% | ▲2.49% | ▲16.85% | ▼3.53% |
| 다이나트레이스 NYSE:DT | ₩59,806 | ▼0.22% | ▲0.70% | ▼30.93% | ▼12.16% | ▲3.39% | ▼2.71% |
| 드롭박스 NASDAQ:DBX | ₩44,761 | ▲0.06% | ▼6.08% | ▼5.58% | ▼7.43% | ▲21.31% | ▲9.04% |
| 크라우드스트라이크 NASDAQ:CRWD | ₩302,515 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▼0.01% | ▲91.23% | ▲67.55% |
| 지스케일러 NASDAQ:ZS | ₩256,940 | ▼0.39% | ▼8.14% | ▼13.88% | ▲1.30% | ▼15.11% | ▼38.96% |
| 옥타 NASDAQ:OKTA | ₩244,124 | ▲0.18% | ▲3.66% | ▼17.37% | ▲17.09% | ▲109.83% | ▲117.68% |
| 네이버(네이버클라우드) KRX:035420 | ₩172,900 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼23.33% | ▼28.99% | ▼32.98% |
| KT(KT클라우드) KRX:030200 | ₩51,400 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▼3.38% | ▼1.53% | ▲2.39% |
| NHN(NHN클라우드) KRX:181710 | ₩67,500 | ▲1.66% | ▲0.30% | ▲34.19% | ▼7.79% | ▲130.77% | ▲123.51% |
| 삼성SDS KRX:018260 | ₩229,000 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▼4.78% | ▲33.68% | ▲35.42% |
| 케이아이엔엑스(KINX) KRX:093320 | ₩174,000 | ▼0.57% | ▼0.57% | ▲31.92% | ▲16.00% | ▲42.97% | ▲97.28% |
| 가비아 KRX:079940 | ₩49,150 | ▼0.20% | ▼0.71% | ▲26.84% | ▲9.22% | ▲52.17% | ▲66.89% |
| 사쿠라 인터넷 TSE:3778 | ₩24,899 | ▼3.41% | ▲8.18% | ▼8.46% | ▼20.24% | ▲7.79% | ▼5.56% |
| First Trust 클라우드 ETF(SKYY) NASDAQ:SKYY | ₩203,595 | ▼1.09% | ▲2.79% | ▼9.75% | ▼9.68% | ▲16.52% | ▲12.47% |
| WisdomTree 클라우드 ETF(WCLD) NASDAQ:WCLD | ₩55,468 | ▲0.24% | ▲0.36% | ▼2.53% | ▼0.78% | ▲17.87% | ▲16.71% |
| Global X 클라우드 ETF(CLOU) NASDAQ:CLOU | ₩35,216 | ▼0.34% | ▲0.50% | ▼10.67% | ▼9.64% | ▲16.01% | ▲11.12% |
TradingView 공개 시세(15~20분 지연)와 TradingView 기간 성과(%)입니다.
분류별 시가총액(클라우드티커가 고른 종목만)
| 분류 | 종목 수 | 시가총액 합 | 시총 가중 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 빅테크 클라우드 | 8 | ₩15,595조 | ▼0.30% |
| 클라우드 인프라·CDN | 8 | ₩297조 | ▼2.98% |
| 데이터센터·통신탑 리츠 | 4 | ₩394조 | ▼0.85% |
| 클라우드 데이터·SaaS | 10 | ₩796조 | ▼0.09% |
| 클라우드 보안 | 3 | ₩394조 | ▼1.14% |
| 한국·일본 클라우드 | 7 | ₩59.6조 | ▼0.46% |
시가총액 = TradingView 값(달러) 합. 클라우드티커 목록에 있는 종목만 더한 값이라 산업 전체 규모가 아닙니다. 아마존·마이크로소프트·알파벳·네이버처럼 클라우드 말고 다른 사업이 큰 회사는 회사 전체 시가총액이 들어갑니다.
환율
30초 전 갱신| 통화 | 1달러 = | 원화로 |
|---|---|---|
| KRW 원 | 1,334.96 | — |
| TWD 대만 달러 | 32.9680 | 1대만 달러 = ₩40.49 |
| JPY 엔 | 159.51 | 1엔 = ₩8.369 |
| EUR 유로 | 0.9076 | 1유로 = ₩1,470.87 |
| GBP 파운드 | 0.7572 | 1파운드 = ₩1,763.00 |
| CNY 위안 | 6.6681 | 1위안 = ₩200.20 |
| HKD 홍콩 달러 | 7.8454 | 1홍콩 달러 = ₩170.16 |
| CAD 캐나다 달러 | 1.4279 | 1캐나다 달러 = ₩934.92 |
| AUD 호주 달러 | 1.4801 | 1호주 달러 = ₩901.94 |
TradingView 환율(FX_IDC), 1분마다. 해외 가격을 고른 통화로 바꿀 때 이 값을 씁니다.