모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩408,116 | ₩145조 | ▼3.98% | ▲6.57% | ▼10.21% | ▲36.68% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩113,970 | ₩16.4조 | ▼1.34% | ▲2.43% | ▼12.83% | ▼5.08% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩115,197 | ₩13.6조 | ▼4.16% | ▲10.10% | ▼32.04% | ▲81.15% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩70,904 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩80,580 | ₩22조 | ▼0.80% | ▲2.32% | ▼16.50% | ▼10.19% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩22,434 | ₩4.9조 | ▼1.47% | ▲6.19% | ▲37.90% | ▼35.69% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩152,298 | ₩18.5조 | ▲1.59% | ▼1.93% | ▲11.54% | ▼13.89% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩417,738 | ₩37.5조 | ▲0.17% | ▲1.76% | ▲3.50% | ▲24.80% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 59초 전 갱신