클라우드 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
직전 대비 오른 것
17개| # | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩262,253 | ▲3.05% | ₩63.2조 | |
| 2 | ₩67,500 | ▲1.66% | ₩2조 | |
| 3 | ₩152,346 | ▲1.59% | ₩18.5조 | |
| 4 | ₩136,500 | ▲1.58% | ₩142조 | |
| 5 | ₩329,909 | ▲1.01% | ₩312조 | |
| 6 | ₩66,429 | ▲0.98% | ₩592조 | |
| 7 | ₩255,832 | ▲0.97% | ₩119조 | |
| 8 | ₩51,400 | ▲0.78% | ₩12.2조 | |
| 9 | ₩104,314 | ▲0.66% | ₩33.4조 | |
| 10 | ₩55,468 | ▲0.24% | — | |
| 11 | ₩172,900 | ▲0.23% | ₩24.8조 | |
| 12 | ₩244,124 | ▲0.18% | ₩42.7조 | |
| 13 | ₩417,869 | ▲0.17% | ₩37.5조 | |
| 14 | ₩699,359 | ▲0.17% | ₩5,194조 | |
| 15 | ₩290,808 | ▲0.12% | ₩239조 | |
| 16 | ₩44,761 | ▲0.06% | ₩9.7조 | |
| 17 | ₩125,994 | ▲0.02% | ₩307조 |
직전 대비 내린 것
26개대상: 클라우드 회사 주가 43개. 15초 전 갱신