클라우드 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
1달 오른 것
14개| # | 품목 | 가격 | 1달 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩22,431 | ▲37.90% | ₩4.9조 | |
| 2 | ₩67,500 | ▲34.19% | ₩2조 | |
| 3 | ₩174,000 | ▲31.92% | ₩8,403억 | |
| 4 | ₩49,150 | ▲26.84% | ₩6,293억 | |
| 5 | ₩229,000 | ▲16.72% | ₩18조 | |
| 6 | ₩152,281 | ▲11.54% | ₩18.5조 | |
| 7 | ₩255,722 | ▲7.52% | ₩119조 | |
| 8 | ₩329,768 | ▲6.92% | ₩312조 | |
| 9 | ₩262,141 | ▲5.56% | ₩63.2조 | |
| 10 | ₩417,691 | ▲3.50% | ₩37.5조 | |
| 11 | ₩1,406,167 | ▲3.37% | ₩139조 | |
| 12 | ₩355,828 | ▲3.35% | ₩3,848조 | |
| 13 | ₩51,400 | ▲1.98% | ₩12.2조 | |
| 14 | ₩240,177 | ▲1.97% | ₩90.9조 |
1달 내린 것
29개대상: 클라우드 회사 주가 43개. 36초 전 갱신