지역별 범용 인텔 4코어 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
9분 전 갱신| 지역 | 정가/시간 | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩256.3 | 최저 | — | — |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩256.3 | 최저 | ₩47.4 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩256.3 | 최저 | ₩47.5 | ▼81% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩256.3 | 최저 | ₩47.4 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩256.3 | 최저 | ₩54.1 | ▼79% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩256.3 | 최저 | ₩49.8 | — |
| Azure indiasouthcentral | ₩269.7 | ▲5% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 인도 중부 | ₩269.7 | ▲5% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩269.7 | ▲5% | — | — |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩269.7 | ▲5% | — | — |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩272.3 | ▲6% | ₩50.3 | ▼82% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩281.7 | ▲10% | ₩52.1 | ▼82% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩285.7 | ▲11% | ₩55.5 | — |
| Azure 캐나다 동부 | ₩285.7 | ▲11% | ₩52.8 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩285.7 | ▲11% | ₩55.5 | — |
| Azure 스페인 중부 | ₩285.7 | ▲11% | ₩52.8 | ▼82% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩288.4 | ▲13% | ₩53.3 | ▼82% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩288.4 | ▲13% | ₩53.3 | ▼82% |
| Azure southeastasia3 | ₩288.4 | ▲13% | ₩56 | — |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩289.7 | ▲13% | ₩53.5 | ▼82% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩295 | ▲15% | ₩54.5 | ▼82% |
| Azure 영국 남부 | ₩296.4 | ▲16% | ₩54.7 | — |
| Azure 대만 북부 | ₩297.7 | ▲16% | ₩55 | ▼82% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩299 | ▲17% | ₩55.3 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩299 | ▲17% | ₩55.3 | ▼82% |
| Azure israelnorthwest | ₩299 | ▲17% | ₩55.3 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩299 | ▲17% | ₩55.3 | ▼82% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩299 | ▲17% | ₩55.4 | ▼81% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 덴마크 동부 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩307 | ▲20% | ₩56.7 | ▼82% |
| Azure 영국 서부 | ₩309.7 | ▲21% | ₩57.2 | ▼82% |
| Azure saudiarabiaeast | ₩313.7 | ▲22% | ₩62.7 | ▼80% |
| Azure UAE 북부 | ₩313.7 | ▲22% | ₩58 | ▼82% |
| Azure 카타르 중부 | ₩313.7 | ▲22% | ₩58 | ▼82% |
| AWS 서울 한국 | ₩315.1 | ▲23% | — | — |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩315.1 | ▲23% | ₩58.2 | ▼82% |
| Azure australiacentral2 | ₩320.4 | ▲25% | ₩32 | ▼90% |
| Azure 호주 동부 | ₩320.4 | ▲25% | ₩59.2 | ▼82% |
| Azure 호주 중부 | ₩320.4 | ▲25% | ₩59.2 | ▼82% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩320.4 | ▲25% | ₩59.4 | ▼81% |
| Azure 인도 서부 | ₩328.4 | ▲28% | ₩60.7 | ▼82% |
| Azure 일본 동부 | ₩331.1 | ▲29% | ₩61.2 | ▼82% |
| Azure 일본 서부 | ₩331.1 | ▲29% | ₩61.2 | ▼82% |
| Azure 호주 남동부 | ₩333.7 | ▲30% | ₩61.7 | ▼82% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩336.4 | ▲31% | ₩62.2 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩337.7 | ▲32% | ₩62.4 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩337.7 | ▲32% | ₩62.6 | ▼81% |
| Azure 남아공 북부 | ₩339.1 | ▲32% | ₩62.7 | ▼82% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩352.4 | ▲38% | ₩65.1 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩353.8 | ▲38% | ₩65.4 | ▼82% |
| Azure 칠레 중부 | ₩359.1 | ▲40% | ₩66.4 | ▼82% |
| Azure 인도 남부 | ₩361.8 | ▲41% | ₩66.9 | ▼82% |
| Azure taiwannorthwest | ₩387.1 | ▲51% | ₩71.5 | ▼82% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩388.5 | ▲52% | ₩71.8 | ▼82% |
| Azure 독일 북부 | ₩399.2 | ▲56% | ₩73.8 | ▼82% |
| Azure UAE 중부 | ₩408.5 | ▲59% | ₩75.5 | ▼82% |
| Azure 브라질 남부 | ₩408.5 | ▲59% | ₩75.5 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩439.2 | ▲71% | ₩81.2 | ▼82% |
| Azure 스위스 서부 | ₩439.2 | ▲71% | ₩81.2 | ▼82% |
| Azure 남아공 서부 | ₩440.5 | ▲72% | ₩81.4 | ▼82% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩531.3 | ▲107% | ₩98.2 | ▼82% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 VM 의 정가 대비. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.