지역별 범용 AMD 4코어 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
20분 전 갱신| 지역 | 정가/시간 | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 인도 서부(지오) | ₩148.1 | 최저 | — | — |
| Azure 인도 중부 | ₩148.1 | 최저 | ₩27.4 | ▼82% |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩148.1 | 최저 | — | — |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩229.4 | ▲55% | ₩42.4 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩229.4 | ▲55% | ₩42.5 | ▼81% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩229.4 | ▲55% | ₩42.4 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩229.4 | ▲55% | ₩48.4 | ▼79% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩229.4 | ▲55% | ₩42.4 | ▼82% |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩230.5 | ▲56% | — | — |
| Azure indiasouthcentral | ₩242.8 | ▲64% | ₩47.1 | — |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩245.5 | ▲66% | ₩45.4 | ▼82% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩252.1 | ▲70% | ₩46.6 | ▼82% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩256.1 | ▲73% | ₩47.3 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩256.1 | ▲73% | ₩49.7 | ▼81% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩256.1 | ▲73% | ₩47.3 | ▼82% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩258.8 | ▲75% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure southeastasia3 | ₩258.8 | ▲75% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩258.8 | ▲75% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩258.8 | ▲75% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩264.1 | ▲78% | ₩48.8 | ▼82% |
| Azure 영국 남부 | ₩266.8 | ▲80% | ₩49.3 | ▼82% |
| Azure 대만 북부 | ₩268.1 | ▲81% | ₩49.6 | ▼82% |
| Azure 스페인 중부 | ₩269.5 | ▲82% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩269.5 | ▲82% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩269.5 | ▲82% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩269.5 | ▲82% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩274.8 | ▲86% | ₩50.8 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩274.8 | ▲86% | ₩50.8 | ▼82% |
| Azure 덴마크 동부 | ₩277.5 | ▲87% | ₩51.3 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩277.5 | ▲87% | ₩51.3 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩277.5 | ▲87% | ₩51.3 | ▼82% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩277.5 | ▲87% | ₩51.3 | ▼82% |
| Azure 영국 서부 | ₩277.5 | ▲87% | ₩51.3 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩277.5 | ▲87% | ₩56.4 | ▼80% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩277.5 | ▲87% | ₩51.3 | ▼82% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩282.8 | ▲91% | ₩52.3 | ▼82% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩282.8 | ▲91% | ₩52.3 | ▼82% |
| Azure UAE 북부 | ₩282.8 | ▲91% | ₩52.3 | ▼82% |
| Azure saudiarabiaeast | ₩282.8 | ▲91% | ₩56.6 | ▼80% |
| Azure israelnorthwest | ₩282.8 | ▲91% | ₩52.3 | ▼82% |
| Azure 카타르 중부 | ₩282.8 | ▲91% | ₩52.3 | ▼82% |
| Azure 호주 동부 | ₩288.1 | ▲95% | ₩53.2 | ▼82% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩288.1 | ▲95% | ₩53.2 | ▼82% |
| Azure 호주 중부 | ₩288.1 | ▲95% | ₩53.2 | ▼82% |
| Azure australiacentral2 | ₩288.1 | ▲95% | ₩28.8 | ▼90% |
| Azure southwestus 미국 | ₩290.8 | ▲96% | ₩53.7 | ▼82% |
| Azure 인도 서부 | ₩293.5 | ▲98% | ₩54.2 | ▼82% |
| Azure 일본 동부 | ₩298.8 | ▲102% | ₩55.2 | ▼82% |
| Azure 일본 서부 | ₩298.8 | ▲102% | ₩55.2 | ▼82% |
| Azure 호주 남동부 | ₩298.8 | ▲102% | ₩55.2 | ▼82% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩302.8 | ▲105% | ₩56 | ▼82% |
| Azure 남아공 북부 | ₩305.5 | ▲106% | ₩56.5 | ▼82% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩317.5 | ▲114% | ₩58.7 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩318.8 | ▲115% | ₩58.9 | ▼82% |
| Azure 칠레 중부 | ₩322.8 | ▲118% | ₩59.7 | ▼82% |
| Azure 인도 남부 | ₩324.2 | ▲119% | ₩59.9 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩328.2 | ▲122% | ₩60.6 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩328.2 | ▲122% | ₩60.6 | ▼82% |
| Azure taiwannorthwest | ₩348.2 | ▲135% | ₩64.3 | ▼82% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩350.8 | ▲137% | ₩64.8 | ▼82% |
| Azure 독일 북부 | ₩360.2 | ▲143% | ₩66.6 | ▼82% |
| Azure 브라질 남부 | ₩368.2 | ▲149% | ₩68.3 | ▼81% |
| Azure UAE 중부 | ₩368.2 | ▲149% | ₩68 | ▼82% |
| Azure 남아공 서부 | ₩397.5 | ▲168% | ₩73.5 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩426.9 | ▲188% | ₩78.9 | ▼82% |
| Azure 스위스 서부 | ₩426.9 | ▲188% | ₩78.9 | ▼82% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩478.9 | ▲223% | ₩88.5 | ▼82% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 VM 의 정가 대비. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.