지역별 범용 Arm 4코어 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
21분 전 갱신| 지역 | 정가/시간 | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 인도 중부 | ₩123.3 | 최저 | ₩24.9 | — |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩134.7 | ▲9% | — | — |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩134.7 | ▲9% | — | — |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩186.8 | ▲52% | ₩34.5 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩186.8 | ▲52% | ₩34.5 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩186.8 | ▲52% | ₩34.5 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩186.8 | ▲52% | ₩34.5 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩186.8 | ▲52% | ₩43.4 | — |
| Azure 미국 동부 3 미국 | ₩186.8 | ▲52% | ₩34.5 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩200.1 | ▲62% | ₩40.4 | — |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩205.4 | ▲67% | — | — |
| Azure 멕시코 중부 | ₩205.4 | ▲67% | ₩38 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩208.1 | ▲69% | ₩38.5 | ▼82% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩208.1 | ▲69% | ₩38.5 | ▼82% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩209.4 | ▲70% | ₩42.4 | — |
| Azure 스페인 중부 | ₩209.4 | ▲70% | ₩38.7 | ▼82% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩210.8 | ▲71% | ₩42.9 | — |
| Azure 영국 남부 | ₩216.1 | ▲75% | ₩41.7 | — |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩217.4 | ▲76% | ₩40.2 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩218.8 | ▲77% | ₩42.4 | ▼81% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩218.8 | ▲77% | ₩40.4 | ▼82% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩218.8 | ▲77% | ₩40.4 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩224.1 | ▲82% | ₩45.4 | — |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩224.1 | ▲82% | ₩41.4 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩224.1 | ▲82% | ₩41.4 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩224.1 | ▲82% | ₩41.4 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩224.1 | ▲82% | ₩41.4 | ▼82% |
| Azure 영국 서부 | ₩226.8 | ▲84% | ₩41.9 | ▼82% |
| Azure UAE 북부 | ₩228.1 | ▲85% | ₩42.2 | ▼82% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩233.4 | ▲89% | ₩43.1 | ▼82% |
| Azure 호주 동부 | ₩233.4 | ▲89% | ₩47.3 | — |
| Azure 일본 동부 | ₩240.1 | ▲95% | ₩44.4 | ▼82% |
| Azure 일본 서부 | ₩241.5 | ▲96% | ₩44.6 | ▼82% |
| Azure 호주 남동부 | ₩242.8 | ▲97% | ₩44.9 | ▼82% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩244.1 | ▲98% | ₩45.1 | ▼82% |
| Azure 덴마크 동부 | ₩244.1 | ▲98% | ₩45.1 | ▼82% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩244.1 | ▲98% | ₩45.1 | ▼82% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩244.1 | ▲98% | ₩45.1 | ▼82% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩245.5 | ▲99% | ₩45.4 | ▼82% |
| AWS 서울 한국 | ₩250.8 | ▲103% | — | — |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩257.5 | ▲109% | ₩47.6 | ▼82% |
| Azure 남아공 북부 | ₩262.8 | ▲113% | ₩48.6 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩268.1 | ▲118% | ₩49.6 | ▼82% |
| Azure israelnorthwest | ₩268.1 | ▲118% | ₩49.6 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩269.5 | ▲119% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 인도 남부 | ₩282.8 | ▲129% | ₩52.3 | ▼82% |
| Azure 브라질 남부 | ₩297.5 | ▲141% | ₩55 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩316.2 | ▲156% | ₩58.4 | ▼82% |
| Azure 남아공 서부 | ₩341.5 | ▲177% | ₩63.1 | ▼82% |
| Azure 스위스 서부 | ₩348.2 | ▲182% | ₩64.3 | ▼82% |
| Azure UAE 중부 | ₩348.2 | ▲182% | ₩64.3 | ▼82% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 VM 의 정가 대비. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.