지역별 객체 저장 가끔 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
27분 전 갱신| 지역 | 정가/GB·월 | 세계 최저보다 |
|---|---|---|
| Azure 말레이시아 서부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 폴란드 중부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 독일 중서부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 독일 북부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure southeastasia3 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 스페인 중부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure attdallas1 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure attatlanta1 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 덴마크 동부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 벨기에 중부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩13.3 | 최저 |
| Azure 영국 남부 | ₩14 | ▲5% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩14 | ▲5% |
| Azure 영국 서부 | ₩14 | ▲5% |
| Azure 호주 동부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 일본 동부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 일본 서부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 스위스 북부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure indiasouthcentral | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 인도 중부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure israelnorthwest | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 카타르 중부 | ₩14.7 | ▲10% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩15.3 | ▲15% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩15.4 | ▲16% |
| Azure 남아공 북부 | ₩15.9 | ▲19% |
| Azure saudiarabiaeast | ₩16 | ▲20% |
| Azure UAE 북부 | ₩16 | ▲20% |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩16.7 | ▲25% |
| Azure UAE 중부 | ₩17.3 | ▲30% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩18.2 | ▲37% |
| AWS 서울 한국 | ₩18.4 | ▲38% |
| Azure 스위스 서부 | ₩19.1 | ▲43% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩19.1 | ▲43% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩19.2 | ▲44% |
| Azure 남아공 서부 | ₩19.9 | ▲49% |
| Azure 호주 남동부 | ₩20 | ▲50% |
| Azure australiacentral2 | ₩20 | ▲50% |
| Azure 인도 남부 | ₩20 | ▲50% |
| Azure 호주 중부 | ₩20 | ▲50% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩20.3 | ▲52% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩20.3 | ▲52% |
| Azure 인도 서부 | ₩20.3 | ▲52% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩22.3 | ▲67% |
| Azure 브라질 남부 | ₩23.6 | ▲77% |
| Azure 칠레 중부 | ₩28.4 | ▲113% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩36.1 | ▲170% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.