지역별 작은 서버 2코어 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
26분 전 갱신| 지역 | 정가/시간 | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure israelnorthwest | ₩28.7 | 최저 | ₩21.8 | ▼24% |
| Azure 인도 중부 | ₩29.9 | ▲4% | ₩26.9 | ▼10% |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩29.9 | ▲4% | — | — |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩29.9 | ▲4% | — | — |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩40 | ▲40% | ₩36 | ▼10% |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩44.8 | ▲56% | — | — |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩44.8 | ▲56% | ₩40.3 | ▼10% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩44.8 | ▲56% | ₩40.3 | ▼10% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩44.8 | ▲56% | ₩40.3 | ▼10% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩44.8 | ▲56% | ₩40.3 | ▼10% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩45.9 | ▲60% | ₩41.3 | ▼10% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩49.1 | ▲71% | ₩44.2 | ▼10% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩49.1 | ▲71% | ₩44.2 | ▼10% |
| Azure 영국 남부 | ₩50.1 | ▲75% | ₩45.1 | ▼10% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩50.1 | ▲75% | ₩45.1 | ▼10% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩50.7 | ▲77% | ₩40.2 | ▼21% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩51.2 | ▲79% | ₩46.1 | ▼10% |
| Azure 독일 중서부 | ₩51.2 | ▲79% | ₩46.1 | ▼10% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩53.3 | ▲86% | ₩48 | ▼10% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩53.7 | ▲87% | ₩48.4 | ▼10% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩53.7 | ▲87% | ₩48.4 | ▼10% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩55.2 | ▲93% | ₩16.2 | ▼71% |
| AWS 서울 한국 | ₩55.5 | ▲93% | — | — |
| Azure 캐나다 동부 | ₩55.7 | ▲94% | ₩50.2 | ▼10% |
| Azure 스위스 북부 | ₩56.3 | ▲96% | ₩50.7 | ▼10% |
| Azure 호주 동부 | ₩56.5 | ▲97% | ₩50.9 | ▼10% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩56.5 | ▲97% | ₩50.9 | ▼10% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩57.1 | ▲99% | ₩43.4 | ▼24% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩57.1 | ▲99% | ₩43.4 | ▼24% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩57.2 | ▲100% | ₩51.5 | ▼10% |
| Azure 카타르 중부 | ₩57.2 | ▲100% | ₩51.5 | ▼10% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩57.5 | ▲100% | ₩51.7 | ▼10% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩57.6 | ▲101% | ₩43.8 | ▼24% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩57.6 | ▲101% | ₩43.8 | ▼24% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩57.6 | ▲101% | ₩51.9 | ▼10% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩57.6 | ▲101% | ₩51.9 | ▼10% |
| Azure 일본 동부 | ₩57.6 | ▲101% | ₩51.9 | ▼10% |
| Azure 대만 북부 | ₩58.8 | ▲105% | ₩12.9 | ▼78% |
| Azure UAE 북부 | ₩60.1 | ▲110% | ₩54.1 | ▼10% |
| Azure 영국 서부 | ₩60.7 | ▲112% | ₩54.6 | ▼10% |
| Azure 스페인 중부 | ₩61.1 | ▲113% | ₩58.7 | — |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩61.9 | ▲116% | ₩55.7 | ▼10% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩62.4 | ▲118% | ₩56.2 | ▼10% |
| Azure australiacentral2 | ₩63.3 | ▲121% | ₩57 | ▼10% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩63.3 | ▲121% | ₩57 | ▼10% |
| Azure 호주 중부 | ₩63.3 | ▲121% | ₩57 | ▼10% |
| Azure 인도 서부 | ₩64.1 | ▲124% | ₩57.7 | ▼10% |
| Azure 남아공 북부 | ₩65.1 | ▲127% | ₩58.6 | ▼10% |
| Azure 호주 남동부 | ₩65.2 | ▲127% | ₩58.7 | ▼10% |
| Azure 일본 서부 | ₩65.3 | ▲128% | ₩58.8 | ▼10% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩66.5 | ▲132% | ₩59.9 | ▼10% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩67.3 | ▲135% | ₩60.6 | ▼10% |
| Azure 칠레 중부 | ₩70.1 | ▲145% | ₩53.3 | ▼24% |
| Azure 인도 남부 | ₩70.7 | ▲147% | ₩63.6 | ▼10% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩73.7 | ▲157% | ₩66.4 | ▼10% |
| Azure 독일 북부 | ₩74.9 | ▲161% | ₩67.5 | ▼10% |
| Azure taiwannorthwest | ₩76.4 | ▲167% | ₩16.8 | ▼78% |
| Azure UAE 중부 | ₩78.3 | ▲173% | ₩70.5 | ▼10% |
| Azure 브라질 남부 | ₩80.7 | ▲181% | ₩72.6 | ▼10% |
| Azure 스위스 서부 | ₩82.4 | ▲187% | ₩74.2 | ▼10% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩82.4 | ▲187% | ₩74.2 | ▼10% |
| Azure 남아공 서부 | ₩84.7 | ▲195% | ₩76.2 | ▼10% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩105 | ▲266% | ₩94.5 | ▼10% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 VM 의 정가 대비. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.