지역별 장기 보관 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
25분 전 갱신| 지역 | 정가/GB·월 | 세계 최저보다 |
|---|---|---|
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩1.32 | 최저 |
| Azure 남아공 북부 | ₩1.77 | ▲34% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩1.89 | ▲43% |
| Azure 남아공 서부 | ₩2.22 | ▲68% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 독일 북부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 영국 남부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 스페인 중부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure UAE 북부 | ₩2.4 | ▲82% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩2.45 | ▲86% |
| Azure 스위스 북부 | ₩2.64 | ▲100% |
| AWS 서울 한국 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 일본 동부 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 호주 동부 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure attatlanta1 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 일본 서부 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 인도 중부 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩2.67 | ▲102% |
| Azure UAE 중부 | ₩3.12 | ▲136% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩3.2 | ▲142% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩3.2 | ▲142% |
| Azure attdallas1 | ₩3.2 | ▲142% |
| Azure 영국 서부 | ₩3.33 | ▲153% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩3.6 | ▲173% |
| Azure 호주 남동부 | ₩3.87 | ▲193% |
| Azure 인도 남부 | ₩4 | ▲203% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩4.05 | ▲207% |
| Azure 브라질 남부 | ₩4.27 | ▲223% |
| Azure 호주 중부 | ₩4.35 | ▲229% |
| Azure 스위스 서부 | ₩4.68 | ▲255% |
| Azure australiacentral2 | ₩6.67 | ▲405% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.