지역별 객체 저장 표준 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
26분 전 갱신| 지역 | 정가/GB·월 | 세계 최저보다 |
|---|---|---|
| Azure southeastasia3 | ₩24 | 최저 |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩24 | 최저 |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩24 | 최저 |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure attdallas1 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 스페인 중부 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure attatlanta1 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩24.5 | ▲2% |
| Azure 영국 서부 | ₩25.6 | ▲7% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩25.6 | ▲7% |
| Azure 영국 남부 | ₩25.6 | ▲7% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩25.6 | ▲7% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 독일 북부 | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 덴마크 동부 | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 독일 중서부 | ₩26.1 | ▲9% |
| Azure 카타르 중부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 일본 서부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 일본 동부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 인도 중부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 인도 서부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure indiasouthcentral | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure australiacentral2 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure israelnorthwest | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 호주 동부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 호주 중부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 호주 남동부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩26.7 | ▲11% |
| Azure saudiarabiaeast | ₩27 | ▲13% |
| Azure UAE 북부 | ₩27 | ▲13% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩27.7 | ▲16% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩27.7 | ▲16% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩27.7 | ▲16% |
| Azure 스위스 북부 | ₩28.8 | ▲20% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩28.8 | ▲20% |
| Azure 남아공 북부 | ₩29.2 | ▲22% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩29.3 | ▲22% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩30.5 | ▲27% |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩30.7 | ▲28% |
| Azure 인도 남부 | ₩31.7 | ▲32% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩32 | ▲33% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩33.3 | ▲39% |
| AWS 서울 한국 | ₩33.3 | ▲39% |
| Azure UAE 중부 | ₩34 | ▲42% |
| Azure 칠레 중부 | ₩34.4 | ▲43% |
| Azure 남아공 서부 | ₩36.5 | ▲52% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩37.3 | ▲56% |
| Azure 스위스 서부 | ₩37.4 | ▲56% |
| Azure 브라질 남부 | ₩43.5 | ▲81% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩56.5 | ▲135% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.