지역별 메모리형 4코어 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
25분 전 갱신| 지역 | 정가/시간 | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 인도 서부(지오) | ₩190.8 | 최저 | — | — |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩190.8 | 최저 | — | — |
| Azure 인도 중부 | ₩190.8 | 최저 | ₩35.3 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩301.5 | ▲58% | ₩63.5 | ▼79% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩301.5 | ▲58% | ₩55.7 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩301.5 | ▲58% | ₩55.7 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩301.5 | ▲58% | ₩55.7 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩301.5 | ▲58% | ₩55.7 | ▼82% |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩302.6 | ▲59% | — | — |
| Azure indiasouthcentral | ₩312.2 | ▲64% | ₩60.6 | — |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩322.8 | ▲69% | ₩59.7 | ▼82% |
| Azure southeastasia3 | ₩325.5 | ▲71% | ₩60.2 | ▼82% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩326.8 | ▲71% | ₩60.4 | ▼82% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩326.8 | ▲71% | ₩60.4 | ▼82% |
| Azure 대만 북부 | ₩328.2 | ▲72% | ₩60.6 | ▼82% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩330.8 | ▲73% | ₩61.1 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩330.8 | ▲73% | ₩62.4 | ▼81% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩332.2 | ▲74% | ₩61.4 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩336.2 | ▲76% | ₩62.1 | ▼82% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩338.9 | ▲78% | ₩62.6 | ▼82% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩340.2 | ▲78% | ₩62.8 | ▼82% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩346.9 | ▲82% | ₩64.1 | ▼82% |
| Azure 스페인 중부 | ₩354.9 | ▲86% | ₩65.6 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩354.9 | ▲86% | ₩65.6 | ▼82% |
| Azure 영국 남부 | ₩354.9 | ▲86% | ₩62.3 | ▼82% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩354.9 | ▲86% | ₩65.6 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩361.5 | ▲90% | ₩66.8 | ▼82% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩361.5 | ▲90% | ₩68.1 | ▼81% |
| Azure 호주 동부 | ₩362.9 | ▲90% | ₩67.1 | ▼82% |
| Azure australiacentral2 | ₩362.9 | ▲90% | ₩36.3 | ▼90% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩362.9 | ▲90% | ₩67.1 | ▼82% |
| Azure 호주 중부 | ₩362.9 | ▲90% | ₩67.1 | ▼82% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩362.9 | ▲90% | ₩67.1 | ▼82% |
| Azure 영국 서부 | ₩364.2 | ▲91% | ₩67.3 | ▼82% |
| Azure 덴마크 동부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩67.6 | ▼82% |
| Azure 일본 서부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩67.6 | ▼82% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩71 | — |
| Azure 폴란드 중부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩67.6 | ▼82% |
| Azure 일본 동부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩67.6 | ▼82% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩67.6 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩365.5 | ▲92% | ₩67.6 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩365.5 | ▲92% | ₩70.9 | ▼81% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩373.5 | ▲96% | ₩69 | ▼82% |
| Azure UAE 북부 | ₩373.5 | ▲96% | ₩69 | ▼82% |
| Azure israelnorthwest | ₩373.5 | ▲96% | ₩69 | ▼82% |
| Azure 카타르 중부 | ₩373.5 | ▲96% | ₩69 | ▼82% |
| Azure saudiarabiaeast | ₩373.5 | ▲96% | ₩74.7 | ▼80% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩381.5 | ▲100% | ₩70.5 | ▼82% |
| Azure southwestus 미국 | ₩381.5 | ▲100% | ₩70.5 | ▼82% |
| Azure 인도 서부 | ₩385.5 | ▲102% | ₩71.2 | ▼82% |
| Azure 호주 남동부 | ₩392.2 | ▲106% | ₩72.5 | ▼82% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩401.6 | ▲110% | ₩74.2 | ▼82% |
| Azure 남아공 북부 | ₩402.9 | ▲111% | ₩74.5 | ▼82% |
| AWS 서울 한국 | ₩405.6 | ▲113% | — | — |
| Azure attatlanta1 | ₩406.9 | ▲113% | ₩81.4 | ▼80% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩420.2 | ▲120% | ₩77.7 | ▼82% |
| Azure 칠레 중부 | ₩421.6 | ▲121% | ₩77.9 | ▼82% |
| Azure 인도 남부 | ₩425.6 | ▲123% | ₩78.6 | ▼82% |
| Azure taiwannorthwest | ₩426.9 | ▲124% | ₩78.9 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩430.9 | ▲126% | ₩79.6 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩430.9 | ▲126% | ₩79.6 | ▼82% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩461.6 | ▲142% | ₩85.3 | ▼82% |
| Azure 독일 북부 | ₩474.9 | ▲149% | ₩87.8 | ▼82% |
| Azure 브라질 남부 | ₩482.9 | ▲153% | ₩89.2 | ▼82% |
| Azure UAE 중부 | ₩485.6 | ▲155% | ₩89.7 | ▼82% |
| Azure attdallas1 | ₩488.3 | ▲156% | ₩97.7 | ▼80% |
| Azure 남아공 서부 | ₩524.3 | ▲175% | ₩96.9 | ▼82% |
| Azure 스위스 서부 | ₩560.3 | ▲194% | ₩103.5 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩560.3 | ▲194% | ₩103.5 | ▼82% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩628.3 | ▲229% | ₩116.1 | ▼82% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 VM 의 정가 대비. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.