지역별 연산형 4코어 값
같은 상품이라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가가 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
23분 전 갱신| 지역 | 정가/시간 | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 인도 중부(지오) | ₩138.7 | 최저 | — | — |
| Azure 인도 중부 | ₩138.7 | 최저 | ₩25.6 | ▼82% |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩138.7 | 최저 | — | — |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩204.1 | ▲47% | — | — |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩214.8 | ▲55% | ₩39.7 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩214.8 | ▲55% | ₩39.7 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩214.8 | ▲55% | ₩39.7 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩214.8 | ▲55% | ₩45.3 | ▼79% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩214.8 | ▲55% | ₩39.7 | ▼82% |
| Azure indiasouthcentral | ₩214.8 | ▲55% | ₩39.7 | ▼82% |
| Azure 남아공 서부 | ₩226.8 | ▲63% | ₩42 | ▼81% |
| Azure 인도 서부 | ₩226.8 | ▲63% | ₩41.9 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩229.5 | ▲65% | ₩42.4 | ▼82% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩234.8 | ▲69% | ₩43.4 | ▼82% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩234.8 | ▲69% | ₩43.4 | ▼82% |
| Azure southeastasia3 | ₩234.8 | ▲69% | ₩44.9 | — |
| Azure 멕시코 중부 | ₩236.1 | ▲70% | ₩43.6 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩238.8 | ▲72% | ₩44.1 | ▼82% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩238.8 | ▲72% | ₩44.1 | ▼82% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩238.8 | ▲72% | ₩44.1 | ▼82% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩242.8 | ▲75% | ₩44.8 | ▼82% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩246.8 | ▲78% | ₩45.6 | ▼82% |
| Azure 인도 남부 | ₩249.5 | ▲80% | ₩46.1 | ▼82% |
| Azure 영국 남부 | ₩249.5 | ▲80% | ₩46.1 | ▼82% |
| Azure 스페인 중부 | ₩252.1 | ▲82% | ₩46.6 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩252.1 | ▲82% | ₩46.6 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩252.1 | ▲82% | ₩46.6 | ▼82% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩252.1 | ▲82% | ₩46.6 | ▼82% |
| AWS 서울 한국 | ₩256.1 | ▲85% | — | — |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩256.1 | ▲85% | ₩47.3 | ▼82% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩256.1 | ▲85% | ₩47.3 | ▼82% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩256.1 | ▲85% | ₩47.3 | ▼82% |
| Azure southwestus 미국 | ₩257.5 | ▲86% | ₩47.6 | ▼82% |
| Azure 대만 북부 | ₩257.5 | ▲86% | ₩47.6 | ▼82% |
| Azure 오스트리아 동부 | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 영국 서부 | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 벨기에 중부 | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 덴마크 동부 | ₩258.8 | ▲87% | ₩47.8 | ▼82% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩261.5 | ▲88% | ₩48.3 | ▼82% |
| Azure UAE 북부 | ₩264.1 | ▲90% | ₩48.8 | ▼82% |
| Azure 카타르 중부 | ₩264.1 | ▲90% | ₩48.8 | ▼82% |
| Azure saudiarabiaeast | ₩264.1 | ▲90% | ₩52.8 | ▼80% |
| Azure 호주 중부 | ₩269.5 | ▲94% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 뉴질랜드 북부 | ₩269.5 | ▲94% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩269.5 | ▲94% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure australiacentral2 | ₩269.5 | ▲94% | ₩26.9 | ▼90% |
| Azure 호주 동부 | ₩269.5 | ▲94% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure israelnorthwest | ₩269.5 | ▲94% | ₩49.8 | ▼82% |
| Azure 호주 남동부 | ₩278.8 | ▲101% | ₩51.5 | ▼82% |
| Azure 일본 서부 | ₩278.8 | ▲101% | ₩51.5 | ▼82% |
| Azure 일본 동부 | ₩278.8 | ▲101% | ₩51.5 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩284.7 | ▲105% | ₩52.6 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩285.5 | ▲106% | ₩52.8 | ▼82% |
| Azure 남아공 북부 | ₩286.8 | ▲107% | ₩53 | ▼82% |
| Azure 동아시아(홍콩) | ₩288.2 | ▲108% | ₩53.3 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 남부 | ₩298.8 | ▲115% | ₩55.2 | ▼82% |
| Azure 칠레 중부 | ₩300.2 | ▲116% | ₩55.5 | ▼82% |
| Azure 프랑스 남부 | ₩326.8 | ▲136% | ₩60.4 | ▼82% |
| Azure taiwannorthwest | ₩333.5 | ▲140% | ₩61.6 | ▼82% |
| Azure UAE 중부 | ₩336.2 | ▲142% | ₩62.1 | ▼82% |
| Azure 독일 북부 | ₩336.2 | ▲142% | ₩62.1 | ▼82% |
| Azure 브라질 남부 | ₩344.2 | ▲148% | ₩63.6 | ▼82% |
| Azure 스위스 서부 | ₩370.2 | ▲167% | ₩68.4 | ▼82% |
| Azure 노르웨이 서부 | ₩398.9 | ▲188% | ₩73.7 | ▼82% |
| Azure 브라질 남동부 | ₩445.6 | ▲221% | ₩82.3 | ▼82% |
지역마다 이 품목에 드는 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 VM 의 정가 대비. AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.