클라우드 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
1년 오른 것
22개
1년 내린 것
21개| # | 품목 | 가격 | 1년 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩167,266 | ▼44.29% | ₩506조 | |
| 2 | ₩125,940 | ▼42.45% | ₩306조 | |
| 3 | ₩136,441 | ▼40.02% | ₩142조 | |
| 4 | ₩66,400 | ▼39.47% | ₩592조 | |
| 5 | ₩256,830 | ▼38.96% | ₩41.9조 | |
| 6 | ₩104,269 | ▼38.73% | ₩33.4조 | |
| 7 | ₩70,896 | ▼37.04% | ₩38.9조 | |
| 8 | ₩22,431 | ▼35.69% | ₩4.9조 | |
| 9 | ₩172,900 | ▼32.98% | ₩24.8조 | |
| 10 | ₩329,768 | ▼20.87% | ₩312조 | |
| 11 | ₩152,281 | ▼13.89% | ₩18.5조 | |
| 12 | ₩262,141 | ▼12.48% | ₩63.2조 | |
| 13 | ₩290,684 | ▼11.18% | ₩239조 | |
| 14 | ₩80,570 | ▼10.19% | ₩22조 | |
| 15 | ₩445,953 | ▼7.13% | ₩35.9조 | |
| 16 | ₩24,896 | ▼5.56% | ₩1조 | |
| 17 | ₩113,957 | ▼5.08% | ₩16.4조 | |
| 18 | ₩117,626 | ▼3.53% | ₩12.5조 | |
| 19 | ₩245,741 | ▼3.07% | ₩88.7조 | |
| 20 | ₩59,781 | ▼2.71% | ₩17.2조 | |
| 21 | ₩200,145 | ▼2.65% | ₩50.4조 |
대상: 클라우드 회사 주가 43개. 42초 전 갱신