클라우드 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
1주 오른 것
29개
1주 내린 것
14개| # | 품목 | 가격 | 1주 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩125,910 | ▼11.65% | ₩306조 | |
| 2 | ₩172,900 | ▼8.76% | ₩24.8조 | |
| 3 | ₩66,383 | ▼8.18% | ₩592조 | |
| 4 | ₩256,768 | ▼8.14% | ₩41.9조 | |
| 5 | ₩44,731 | ▼6.08% | ₩9.7조 | |
| 6 | ₩200,097 | ▼3.18% | ₩50.4조 | |
| 7 | ₩51,400 | ▼2.65% | ₩12.2조 | |
| 8 | ₩152,244 | ▼1.93% | ₩18.5조 | |
| 9 | ₩302,314 | ▼1.77% | ₩310조 | |
| 10 | ₩104,244 | ▼1.71% | ₩33.4조 | |
| 11 | ₩49,150 | ▼0.71% | ₩6,291억 | |
| 12 | ₩174,000 | ▼0.57% | ₩8,401억 | |
| 13 | ₩698,893 | ▼0.34% | ₩5,190조 | |
| 14 | ₩136,409 | ▼0.16% | ₩142조 |
대상: 클라우드 회사 주가 43개. 8초 전 갱신