모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩388,211 | ₩137조 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▲11.00% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩445,843 | ₩35.9조 | ▼1.64% | ▲5.25% | ▼9.48% | ▼7.13% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩200,096 | ₩50.4조 | ▼1.51% | ▼3.18% | ▼27.42% | ▼2.65% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩117,597 | ₩12.5조 | ▼1.02% | ▲3.94% | ▼4.83% | ▼3.53% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩59,766 | ₩17.1조 | ▼0.22% | ▲0.70% | ▼30.93% | ▼2.71% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩245,680 | ₩88.7조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 21초 전 갱신