지연 시세17:27:31
아마존₩355,868▼0.29%마이크로소프트₩699,139▲0.17%알파벳₩394,717▼0.98%오라클₩167,285▼1.38%IBM₩329,805▲1.01%알리바바₩125,954▲0.02%텐센트₩66,409▲0.98%바이두₩104,281▲0.66%클라우드플레어₩408,116▼3.98%아카마이₩113,970▼1.34%디지털오션₩115,197▼4.16%코어위브₩70,904▼6.13%뉴타닉스₩80,580▼0.80%킨드릴₩22,434▼1.47%고대디₩152,298▲1.59%베리사인₩417,738▲0.17%에퀴닉스₩1,406,325▼1.77%디지털 리얼티₩240,204▼1.90%아이언 마운틴₩151,804▼0.72%아메리칸 타워₩255,751▲0.97%스노우플레이크₩388,351▼2.58%데이터독₩245,769▼0.16%몽고DB₩446,003▼1.64%서비스나우₩136,457▲1.58%세일즈포스₩290,716▲0.12%워크데이₩262,170▲3.05%아틀라시안₩200,168▼1.51%엘라스틱₩117,640▼1.02%다이나트레이스₩59,787▼0.22%드롭박스₩44,747▲0.06%크라우드스트라이크₩302,420▼1.42%지스케일러₩256,859▼0.39%옥타₩244,047▲0.18%네이버₩172,900▲0.23%KT₩51,400▲0.78%NHN₩67,500▲1.66%삼성SDS₩229,000▼2.35%케이아이엔엑스₩174,000▼0.57%가비아₩49,150▼0.20%사쿠라 인터넷₩24,888▼3.41%
원·달러 ₩1,334.5범용 서버 1시간 ₩256.2아마존 ₩355,868 ▼0.29%마이크로소프트 ₩699,139 ▲0.17%알파벳 ₩394,717 ▼0.98%오라클 ₩167,285 ▼1.38%클라우드플레어 ₩408,116 ▼3.98%
#품목가격시가총액·한 달·1TB 값직전 대비▲1주1달1년1년 범위기준관심
1 코어위브CRWVCoreWeave미국 ₩70,904 ₩38.9조 ▼6.13%▲13.25%▼25.94%▼37.04% 15분 지연
2 디지털오션DOCNDigitalOcean미국 ₩115,197 ₩13.6조 ▼4.16%▲10.10%▼32.04%▲81.15% 15분 지연
3 클라우드플레어NETCloudflare미국 ₩408,116 ₩145조 ▼3.98%▲6.57%▼10.21%▲36.68% 15분 지연
4 사쿠라 인터넷3778SAKURA Internet일본 ₩24,888 ₩1조 ▼3.41%▲8.18%▼8.46%▼5.56% 20분 지연
5 스노우플레이크SNOWSnowflake미국 ₩388,351 ₩137조 ▼2.58%▲3.93%▼16.98%▲11.00% 15분 지연
6 삼성SDS018260Samsung SDS한국 ₩229,000 ₩18조 ▼2.35%▲4.81%▲16.72%▲35.42% 20분 지연
7 디지털 리얼티DLRDigital Realty Trust미국 ₩240,204 ₩90.9조 ▼1.90%▲2.04%▲1.97%▲10.65% 15분 지연
8 에퀴닉스EQIXEquinix미국 ₩1,406,325 ₩139조 ▼1.77%▲5.21%▲3.37%▲29.94% 15분 지연
9 몽고DBMDBMongoDB미국 ₩446,003 ₩35.9조 ▼1.64%▲5.25%▼9.48%▼7.13% 15분 지연
10 아틀라시안TEAMAtlassian미국 ₩200,168 ₩50.4조 ▼1.51%▼3.18%▼27.42%▼2.65% 15분 지연
11 킨드릴KDKyndryl미국 ₩22,434 ₩4.9조 ▼1.47%▲6.19%▲37.90%▼35.69% 15분 지연
12 크라우드스트라이크CRWDCrowdStrike미국 ₩302,420 ₩310조 ▼1.42%▼1.77%▼10.69%▲67.55% 15분 지연
13 오라클(OCI)ORCLOracle미국 ₩167,285 ₩506조 ▼1.38%▲4.86%▼10.46%▼44.29% 15분 지연
14 아카마이AKAMAkamai Technologies미국 ₩113,970 ₩16.4조 ▼1.34%▲2.43%▼12.83%▼5.08% 15분 지연
15 First Trust 클라우드 ETF(SKYY)SKYYFirst Trust Cloud Computing ETFETF ₩203,531 — ▼1.09%▲2.79%▼9.75%▲12.47% 15분 지연
16 엘라스틱ESTCElastic미국 ₩117,640 ₩12.5조 ▼1.02%▲3.94%▼4.83%▼3.53% 15분 지연
17 알파벳(구글 클라우드)GOOGLAlphabet Class A미국 ₩394,717 ₩4,801조 ▼0.98%▲3.82%▼16.82%▲4.76% 15분 지연
18 뉴타닉스NTNXNutanix미국 ₩80,580 ₩22조 ▼0.80%▲2.32%▼16.50%▼10.19% 15분 지연
19 아이언 마운틴IRMIron Mountain미국 ₩151,804 ₩45.2조 ▼0.72%▲7.28%▼0.21%▲16.86% 15분 지연
20 케이아이엔엑스(KINX)093320KINX한국 ₩174,000 ₩8,404억 ▼0.57%▼0.57%▲31.92%▲97.28% 20분 지연
21 지스케일러ZSZscaler미국 ₩256,859 ₩41.9조 ▼0.39%▼8.14%▼13.88%▼38.96% 15분 지연
22 Global X 클라우드 ETF(CLOU)CLOUGlobal X Cloud Computing ETFETF ₩35,205 — ▼0.34%▲0.50%▼10.67%▲11.12% 15분 지연
23 아마존(AWS)AMZNAmazon미국 ₩355,868 ₩3,848조 ▼0.29%▲2.64%▲3.35%▲9.71% 15분 지연
24 다이나트레이스DTDynatrace미국 ₩59,787 ₩17.2조 ▼0.22%▲0.70%▼30.93%▼2.71% 15분 지연
25 가비아079940Gabia한국 ₩49,150 ₩6,293억 ▼0.20%▼0.71%▲26.84%▲66.89% 20분 지연
26 데이터독DDOGDatadog미국 ₩245,769 ₩88.8조 ▼0.16%▲1.44%▼34.49%▼3.07% 15분 지연

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 53초 전 갱신