모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩262,139 | ₩63.2조 | ▲3.05% | ▲2.11% | ▲5.56% | ▼12.48% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩67,500 | ₩2조 | ▲1.66% | ▲0.30% | ▲34.19% | ▲123.51% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩152,279 | ₩18.5조 | ▲1.59% | ▼1.93% | ▲11.54% | ▼13.89% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩136,440 | ₩142조 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼26.70% | ▼40.02% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩329,765 | ₩312조 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲6.92% | ▼20.87% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩66,402 | ₩592조 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼39.47% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩255,721 | ₩119조 | ▲0.97% | ▲0.83% | ▲7.52% | ▲4.71% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 20분 지연 | |||
| 9 | ₩104,268 | ₩33.4조 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼6.00% | ▼38.73% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩55,443 | — | ▲0.24% | ▲0.36% | ▼2.53% | ▲16.71% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩244,018 | ₩42.7조 | ▲0.18% | ▲3.66% | ▼17.37% | ▲117.68% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩417,688 | ₩37.5조 | ▲0.17% | ▲1.76% | ▲3.50% | ▲24.80% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩699,055 | ₩5,191조 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲2.66% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩290,681 | ₩239조 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼8.62% | ▼11.18% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩44,742 | ₩9.7조 | ▲0.06% | ▼6.08% | ▼5.58% | ▲9.04% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩125,939 | ₩306조 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.65% | ▼42.45% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 19초 전 갱신