모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩295/시간 | ₩22만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 2 | ₩264.3/시간 | ₩19만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 3 | ₩244.3/시간 | ₩18만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 4 | ₩247/시간 | ₩18만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 5 | ₩347.1/시간 | ₩25만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 6 | ₩55.5/시간 | ₩4만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 7 | ₩26.7/GB·월 | ₩3만 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 8 | ₩14.7/GB·월 | ₩2만 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 9 | ₩2.67/GB·월 | ₩2,734 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 10 | ₩121.7/GB·월 | ₩12만 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 11 | ₩160.2/GB | ₩16만 1TB 보내면 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 12 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 20분 지연 | |||
| 14 | ₩67,500 | ₩2조 | ▲1.66% | ▲0.30% | ▲34.19% | ▲123.51% | 20분 지연 | |||
| 15 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 20분 지연 | |||
| 16 | ₩174,000 | ₩8,407억 | ▼0.57% | ▼0.57% | ▲31.92% | ▲97.28% | 20분 지연 | |||
| 17 | ₩49,150 | ₩6,295억 | ▼0.20% | ▼0.71% | ▲26.84% | ▲66.89% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 55초 전 갱신