AWS·Azure 클라우드 값 비교
두 회사가 공개한 정가를 같은 사양끼리 맞춰 비교합니다. 서버(vCPU·메모리가 같은 것끼리)는 1시간, 저장은 1GB 한 달, 전송은 1GB 값입니다. 어느 클라우드·지역이 가장 싼지, 한 달 쓰면 얼마인지 봅니다.
서버 시간당 값(같은 사양끼리)
23분 전 갱신| 서버(같은 사양) | 미국 최저 | AWS 버지니아 | Azure 미국 | 스팟(Azure) | vCPU 1개 | 한국 지역 | 한 달(730시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범용 인텔 4코어 vCPU 4 · 16GB · 최저 AWS m6i.xlarge | ₩256/시간 | ₩256 m6i.xlarge | ₩256 미국 서부 2 | ₩47.3 | ₩64 | ₩294.7 | ₩186,906 |
| 범용 AMD 4코어 vCPU 4 · 16GB · 최저 Azure Standard_D4as_v5 | ₩229.4/시간 | ₩230.4 m6a.xlarge | ₩229.4 미국 서부 3 | ₩42.4 | ₩57.3 | ₩264 | ₩167,437 |
| 범용 Arm 4코어 vCPU 4 · 16GB · 최저 Azure Standard_D4ps_v6 | ₩186.7/시간 | ₩205.4 m6g.xlarge | ₩186.7 미국 중북부 | ₩34.5 | ₩46.7 | ₩244 | ₩136,286 |
| 연산형 4코어 vCPU 4 · 8GB · 최저 AWS c6a.xlarge | ₩204/시간 | ₩204 c6a.xlarge | ₩214.7 미국 중북부 | ₩39.7 | ₩51 | ₩246.7 | ₩148,941 |
| 메모리형 4코어 vCPU 4 · 32GB · 최저 Azure Standard_E4as_v5 | ₩301.4/시간 | ₩302.4 r6a.xlarge | ₩301.4 미국 서부 2 | ₩55.7 | ₩75.3 | ₩346.7 | ₩220,004 |
| 작은 서버 2코어 vCPU 2 · 4GB · 최저 Azure Standard_B2pls_v2 | ₩40/시간 | ₩44.8 t4g.medium | ₩40 미국 서부 3 | ₩36 | ₩20 | ₩55.5 | ₩29,204 |
서버 1대를 1시간 쓰는 정가(리눅스, 약정 없음). vCPU 수와 메모리가 같은 서버만 한 줄에 묶어 그 가운데 가장 싼 값을 씁니다(AWS 는 가격 파일의 vCPU·메모리 칸, Azure 는 Microsoft VM 크기표로 확인). 같은 vCPU 수라도 CPU 세대·성능은 다릅니다. 미국 최저 = AWS 미국 동부(버지니아)와 Azure 미국 지역 가운데 가장 싼 값. 한 달 = 730시간. 디스크·데이터 전송·세금은 빠져 있습니다.
저장·디스크·전송 값
23분 전 갱신| 품목 | 미국 최저 | AWS 버지니아 | Azure 미국 | 한국 지역 | 1TB 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 객체 저장 표준 최저 Azure Blob Hot LRS | ₩24.5/GB·월 | ₩30.7 S3 Standard | ₩24.5 미국 동부 2 | ₩26.7 | ₩25,126 |
| 객체 저장 가끔 최저 Azure Blob Cool LRS | ₩13.3/GB·월 | ₩16.7 S3 Standard-IA | ₩13.3 미국 중부 | ₩14.7 | ₩13,655 |
| 장기 보관 최저 AWS S3 Glacier Deep Archive | ₩1.32/GB·월 | ₩1.32 S3 Glacier Deep Archive | ₩1.32 미국 동부 | ₩2.67 | ₩1,352 |
| SSD 디스크 최저 AWS EBS gp3 | ₩106.7/GB·월 | ₩106.7 EBS gp3 | ₩107.1 미국 서부 3 | ₩121.6 | ₩109,242 |
| 인터넷 전송 최저 Azure 인터넷 전송(Microsoft 망) | ₩116/GB | ₩120 인터넷 전송 | ₩116 미국 동부 2 | ₩160 | ₩118,801 |
저장 = 1GB 를 한 달 두는 값(첫 구간), 디스크 = 서버에 붙이는 SSD 1GB 한 달(Azure 는 GiB·시간 값 × 730), 전송 = 인터넷으로 1GB 보내는 값(매달 처음 100GB 무료 다음 첫 구간). 1TB = 1,024GB 로 곱한 단순 값입니다. 꺼내기·요청 횟수·복제 같은 다른 값은 빠져 있습니다.
객체 저장(자주 쓰는 데이터) 클라우드·지역별 판매 줄
| 클라우드 · 지역 | 상품 | 값/GB·월 | 최저보다 | 값 시작일 |
|---|---|---|---|---|
| Azure southeastasia3 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24 | 최저 | 2026-10-01 |
| Azure 인도네시아 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24 | 최저 | 2025-05-01 |
| Azure 말레이시아 서부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24 | 최저 | 2025-04-01 |
| Azure 미국 동부 2 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2017-02-03 |
| Azure attdallas1 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2022-04-01 |
| Azure 스웨덴 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2021-06-08 |
| Azure 미국 서부 2 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2017-02-03 |
| Azure 미국 서부 3 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2022-08-01 |
| Azure 스페인 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2024-02-01 |
| Azure 스웨덴 남부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2024-08-01 |
| Azure 미국 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2017-02-03 |
| Azure attatlanta1 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2022-04-01 |
| Azure 미국 중남부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2017-02-03 |
| Azure 미국 중서부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩24.5 | ▲2% | 2017-02-03 |
| Azure 영국 서부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩25.6 | ▲7% | 2017-02-03 |
| Azure 이탈리아 북부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩25.6 | ▲7% | 2023-06-27 |
| Azure 영국 남부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩25.6 | ▲7% | 2017-02-03 |
| Azure 프랑스 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩25.6 | ▲7% | 2017-09-01 |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2017-02-03 |
| Azure 벨기에 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2025-09-01 |
| Azure 독일 북부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2024-08-01 |
| Azure 덴마크 동부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2026-01-01 |
| Azure 폴란드 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2025-02-01 |
| Azure 오스트리아 동부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2025-05-01 |
| Azure 독일 중서부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.1 | ▲9% | 2019-09-01 |
| Azure 카타르 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2022-07-05 |
| Azure 일본 서부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-02-03 |
| Azure 뉴질랜드 북부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2024-11-01 |
| Azure 일본 동부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-02-03 |
| Azure 인도 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-02-03 |
| Azure 인도 서부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-04-01 |
| Azure 캐나다 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-02-03 |
| Azure indiasouthcentral 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2026-05-01 |
| Azure 인도 중부(지오) 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2021-04-15 |
| Azure australiacentral2 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2019-03-01 |
| Azure israelnorthwest 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2025-06-01 |
| Azure 이스라엘 중부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2024-01-01 |
| Azure 한국 중부(서울) 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-02-20 |
| Azure 호주 동부 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2017-02-03 |
| Azure 인도 서부(지오) 정가 | Blob Hot LRS 첫 구간 | ₩26.7 | ▲11% | 2021-04-15 |
객체 저장(자주 쓰는 데이터) 판매 줄 67개(싼 순서 위 40개). AWS = 공식 가격 파일(미국 동부 버지니아·서울만 받음), Azure = 소매 가격 API(전 세계 지역, 미국 정부·중국 지역 빼고). 값 시작일 = 클라우드 회사가 적어 둔 그 값의 적용 시작일. 스팟 = 남는 자리를 싸게 빌려 주고 필요하면 중간에 끊을 수 있는 방식.
객체 저장 표준 쓰면 얼마
| 양 | 한 달 | 1년 |
|---|---|---|
| 100GB | ₩2,454 | ₩29,444 |
| 1TB | ₩25,126 | ₩301,508 |
| 10TB | ₩251,257 | ₩3,015,078 |
| 50TB | ₩1,256,283 | ₩15,075,390 |
객체 저장 표준 1GB ₩24.5(Azure 미국 동부 2 Blob Hot LRS) × 양 × 달 수. 첫 구간 값을 그대로 곱한 단순 값입니다(1TB = 1,024GB). 50TB 를 넘으면 더 싼 다음 구간 값이 붙고, 꺼내기·요청 횟수 값은 따로입니다.