장 마감17:44:05
아마존₩355,623▼0.29%마이크로소프트₩698,657▲0.17%알파벳₩394,445▼0.98%오라클₩167,169▼1.38%IBM₩329,578▲1.01%알리바바₩125,867▲0.02%텐센트₩66,358▲0.98%바이두₩104,209▲0.66%클라우드플레어₩407,834▼3.98%아카마이₩113,891▼1.34%디지털오션₩115,118▼4.16%코어위브₩70,855▼6.13%뉴타닉스₩80,524▼0.80%킨드릴₩22,418▼1.47%고대디₩152,193▲1.59%베리사인₩417,450▲0.17%에퀴닉스₩1,405,355▼1.77%디지털 리얼티₩240,038▼1.90%아이언 마운틴₩151,699▼0.72%아메리칸 타워₩255,575▲0.97%스노우플레이크₩388,083▼2.58%데이터독₩245,599▼0.16%몽고DB₩445,696▼1.64%서비스나우₩136,363▲1.58%세일즈포스₩290,516▲0.12%워크데이₩261,990▲3.05%아틀라시안₩200,030▼1.51%엘라스틱₩117,559▼1.02%다이나트레이스₩59,746▼0.22%드롭박스₩44,716▲0.06%크라우드스트라이크₩302,212▼1.42%지스케일러₩256,682▼0.39%옥타₩243,879▲0.18%네이버₩172,900▲0.23%KT₩51,400▲0.78%NHN₩67,500▲1.66%삼성SDS₩229,000▼2.35%케이아이엔엑스₩174,000▼0.57%가비아₩49,150▼0.20%사쿠라 인터넷₩24,896▼3.41%
원·달러 ₩1,333.6범용 서버 1시간 ₩256.1아마존 ₩355,623 ▼0.29%마이크로소프트 ₩698,657 ▲0.17%알파벳 ₩394,445 ▼0.98%오라클 ₩167,169 ▼1.38%클라우드플레어 ₩407,834 ▼3.98%
#품목가격시가총액·한 달·1TB 값직전 대비▼1주1달1년1년 범위기준관심
1 데이터독DDOGDatadog미국 ₩245,599 ₩88.7조 ▼0.16%▲1.44%▼34.49%▼3.07% 15분 지연
2 가비아079940Gabia한국 ₩49,150 ₩6,289억 ▼0.20%▼0.71%▲26.84%▲66.89% 20분 지연
3 다이나트레이스DTDynatrace미국 ₩59,746 ₩17.1조 ▼0.22%▲0.70%▼30.93%▼2.71% 15분 지연
4 아마존(AWS)AMZNAmazon미국 ₩355,623 ₩3,845조 ▼0.29%▲2.64%▲3.35%▲9.71% 15분 지연
5 Global X 클라우드 ETF(CLOU)CLOUGlobal X Cloud Computing ETFETF ₩35,181 — ▼0.34%▲0.50%▼10.67%▲11.12% 15분 지연
6 지스케일러ZSZscaler미국 ₩256,682 ₩41.9조 ▼0.39%▼8.14%▼13.88%▼38.96% 15분 지연
7 케이아이엔엑스(KINX)093320KINX한국 ₩174,000 ₩8,399억 ▼0.57%▼0.57%▲31.92%▲97.28% 20분 지연
8 아이언 마운틴IRMIron Mountain미국 ₩151,699 ₩45.2조 ▼0.72%▲7.28%▼0.21%▲16.86% 15분 지연
9 뉴타닉스NTNXNutanix미국 ₩80,524 ₩22조 ▼0.80%▲2.32%▼16.50%▼10.19% 15분 지연
10 알파벳(구글 클라우드)GOOGLAlphabet Class A미국 ₩394,445 ₩4,797조 ▼0.98%▲3.82%▼16.82%▲4.76% 15분 지연
11 엘라스틱ESTCElastic미국 ₩117,559 ₩12.5조 ▼1.02%▲3.94%▼4.83%▼3.53% 15분 지연
12 First Trust 클라우드 ETF(SKYY)SKYYFirst Trust Cloud Computing ETFETF ₩203,390 — ▼1.09%▲2.79%▼9.75%▲12.47% 15분 지연
13 아카마이AKAMAkamai Technologies미국 ₩113,891 ₩16.4조 ▼1.34%▲2.43%▼12.83%▼5.08% 15분 지연
14 오라클(OCI)ORCLOracle미국 ₩167,169 ₩505조 ▼1.38%▲4.86%▼10.46%▼44.29% 15분 지연
15 크라우드스트라이크CRWDCrowdStrike미국 ₩302,212 ₩309조 ▼1.42%▼1.77%▼10.69%▲67.55% 15분 지연
16 킨드릴KDKyndryl미국 ₩22,418 ₩4.9조 ▼1.47%▲6.19%▲37.90%▼35.69% 15분 지연
17 아틀라시안TEAMAtlassian미국 ₩200,030 ₩50.4조 ▼1.51%▼3.18%▼27.42%▼2.65% 15분 지연
18 몽고DBMDBMongoDB미국 ₩445,696 ₩35.9조 ▼1.64%▲5.25%▼9.48%▼7.13% 15분 지연
19 에퀴닉스EQIXEquinix미국 ₩1,405,355 ₩139조 ▼1.77%▲5.21%▲3.37%▲29.94% 15분 지연
20 디지털 리얼티DLRDigital Realty Trust미국 ₩240,038 ₩90.8조 ▼1.90%▲2.04%▲1.97%▲10.65% 15분 지연
21 삼성SDS018260Samsung SDS한국 ₩229,000 ₩18조 ▼2.35%▲4.81%▲16.72%▲35.42% 20분 지연
22 스노우플레이크SNOWSnowflake미국 ₩388,083 ₩137조 ▼2.58%▲3.93%▼16.98%▲11.00% 15분 지연
23 사쿠라 인터넷3778SAKURA Internet일본 ₩24,896 ₩1조 ▼3.41%▲8.18%▼8.46%▼5.56% 20분 지연
24 클라우드플레어NETCloudflare미국 ₩407,834 ₩145조 ▼3.98%▲6.57%▼10.21%▲36.68% 15분 지연
25 디지털오션DOCNDigitalOcean미국 ₩115,118 ₩13.6조 ▼4.16%▲10.10%▼32.04%▲81.15% 15분 지연
26 코어위브CRWVCoreWeave미국 ₩70,855 ₩38.9조 ▼6.13%▲13.25%▼25.94%▼37.04% 15분 지연

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 23초 전 갱신