모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩70,855 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩115,118 | ₩13.6조 | ▼4.16% | ▲10.10% | ▼32.04% | ▲81.15% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩407,834 | ₩145조 | ▼3.98% | ▲6.57% | ▼10.21% | ▲36.68% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩24,896 | ₩1조 | ▼3.41% | ▲8.18% | ▼8.46% | ▼5.56% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩388,083 | ₩137조 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▲11.00% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩240,038 | ₩90.8조 | ▼1.90% | ▲2.04% | ▲1.97% | ▲10.65% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩1,405,355 | ₩139조 | ▼1.77% | ▲5.21% | ▲3.37% | ▲29.94% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩445,696 | ₩35.9조 | ▼1.64% | ▲5.25% | ▼9.48% | ▼7.13% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩200,030 | ₩50.4조 | ▼1.51% | ▼3.18% | ▼27.42% | ▼2.65% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩22,418 | ₩4.9조 | ▼1.47% | ▲6.19% | ▲37.90% | ▼35.69% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩302,212 | ₩309조 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▲67.55% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩167,169 | ₩505조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩113,891 | ₩16.4조 | ▼1.34% | ▲2.43% | ▼12.83% | ▼5.08% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩203,390 | — | ▼1.09% | ▲2.79% | ▼9.75% | ▲12.47% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩117,559 | ₩12.5조 | ▼1.02% | ▲3.94% | ▼4.83% | ▼3.53% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩394,445 | ₩4,797조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩80,524 | ₩22조 | ▼0.80% | ▲2.32% | ▼16.50% | ▼10.19% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩151,699 | ₩45.2조 | ▼0.72% | ▲7.28% | ▼0.21% | ▲16.86% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩174,000 | ₩8,399억 | ▼0.57% | ▼0.57% | ▲31.92% | ▲97.28% | 20분 지연 | |||
| 21 | ₩256,682 | ₩41.9조 | ▼0.39% | ▼8.14% | ▼13.88% | ▼38.96% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩35,181 | — | ▼0.34% | ▲0.50% | ▼10.67% | ▲11.12% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩355,623 | ₩3,845조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩59,746 | ₩17.1조 | ▼0.22% | ▲0.70% | ▼30.93% | ▼2.71% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩49,150 | ₩6,289억 | ▼0.20% | ▼0.71% | ▲26.84% | ▲66.89% | 20분 지연 | |||
| 26 | ₩245,599 | ₩88.7조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 3초 전 갱신