모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩355,719 | ₩3,846조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩698,845 | ₩5,190조 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲2.66% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩394,551 | ₩4,799조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩167,214 | ₩506조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩329,666 | ₩312조 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲6.92% | ▼20.87% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩125,901 | ₩306조 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.65% | ▼42.45% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩66,380 | ₩592조 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼39.47% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩104,237 | ₩33.4조 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼6.00% | ▼38.73% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩407,944 | ₩145조 | ▼3.98% | ▲6.57% | ▼10.21% | ▲36.68% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩113,922 | ₩16.4조 | ▼1.34% | ▲2.43% | ▼12.83% | ▼5.08% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩115,149 | ₩13.6조 | ▼4.16% | ▲10.10% | ▼32.04% | ▲81.15% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩70,874 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩80,546 | ₩22조 | ▼0.80% | ▲2.32% | ▼16.50% | ▼10.19% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩22,424 | ₩4.9조 | ▼1.47% | ▲6.19% | ▲37.90% | ▼35.69% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩152,234 | ₩18.5조 | ▲1.59% | ▼1.93% | ▲11.54% | ▼13.89% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩417,562 | ₩37.5조 | ▲0.17% | ▲1.76% | ▲3.50% | ▲24.80% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩1,405,735 | ₩139조 | ▼1.77% | ▲5.21% | ▲3.37% | ▲29.94% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩240,103 | ₩90.8조 | ▼1.90% | ▲2.04% | ▲1.97% | ▲10.65% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩151,740 | ₩45.2조 | ▼0.72% | ▲7.28% | ▼0.21% | ▲16.86% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩255,644 | ₩119조 | ▲0.97% | ▲0.83% | ▲7.52% | ▲4.71% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩388,188 | ₩137조 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▲11.00% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩245,666 | ₩88.7조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩445,816 | ₩35.9조 | ▼1.64% | ▲5.25% | ▼9.48% | ▼7.13% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩136,399 | ₩142조 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼26.70% | ▼40.02% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩290,594 | ₩239조 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼8.62% | ▼11.18% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩262,060 | ₩63.2조 | ▲3.05% | ▲2.11% | ▲5.56% | ▼12.48% | 15분 지연 | |||
| 27 | ₩200,084 | ₩50.4조 | ▼1.51% | ▼3.18% | ▼27.42% | ▼2.65% | 15분 지연 | |||
| 28 | ₩117,590 | ₩12.5조 | ▼1.02% | ▲3.94% | ▼4.83% | ▼3.53% | 15분 지연 | |||
| 29 | ₩59,762 | ₩17.1조 | ▼0.22% | ▲0.70% | ▼30.93% | ▼2.71% | 15분 지연 | |||
| 30 | ₩44,728 | ₩9.7조 | ▲0.06% | ▼6.08% | ▼5.58% | ▲9.04% | 15분 지연 | |||
| 31 | ₩302,293 | ₩310조 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▲67.55% | 15분 지연 | |||
| 32 | ₩256,751 | ₩41.9조 | ▼0.39% | ▼8.14% | ▼13.88% | ▼38.96% | 15분 지연 | |||
| 33 | ₩243,945 | ₩42.6조 | ▲0.18% | ▲3.66% | ▼17.37% | ▲117.68% | 15분 지연 | |||
| 34 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 20분 지연 | |||
| 35 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 20분 지연 | |||
| 36 | ₩67,500 | ₩2조 | ▲1.66% | ▲0.30% | ▲34.19% | ▲123.51% | 20분 지연 | |||
| 37 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 20분 지연 | |||
| 38 | ₩174,000 | ₩8,401억 | ▼0.57% | ▼0.57% | ▲31.92% | ▲97.28% | 20분 지연 | |||
| 39 | ₩49,150 | ₩6,291억 | ▼0.20% | ▼0.71% | ▲26.84% | ▲66.89% | 20분 지연 | |||
| 40 | ₩24,889 | ₩1조 | ▼3.41% | ▲8.18% | ▼8.46% | ▼5.56% | 20분 지연 | |||
| 41 | ₩203,445 | — | ▼1.09% | ▲2.79% | ▼9.75% | ▲12.47% | 15분 지연 | |||
| 42 | ₩55,427 | — | ▲0.24% | ▲0.36% | ▼2.53% | ▲16.71% | 15분 지연 | |||
| 43 | ₩35,190 | — | ▼0.34% | ▲0.50% | ▼10.67% | ▲11.12% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 52초 전 갱신