서버 1시간 값
전체 ›- 1
범용 인텔 4코어AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩19만₩256.2/시간—전날
- 2
범용 AMD 4코어Azure 미국 서부 3 · 한 달 ₩17만₩229.5/시간—전날
- 3
범용 Arm 4코어Azure 미국 중북부 · 한 달 ₩14만₩186.8/시간—전날
- 4
연산형 4코어AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩15만₩204.2/시간—전날
- 5
메모리형 4코어Azure 미국 서부 2 · 한 달 ₩22만₩301.6/시간—전날
- 6
작은 서버 2코어Azure 미국 서부 3 · 한 달 ₩3만₩40/시간—전날
AWS·Azure 미국 지역 정가(리눅스·약정 없음) 최저 · 같은 vCPU·메모리끼리 · 등락 = 전날 기록 대비
클라우드 회사 주가
전체 ›- 1
아마존(AWS)NASDAQ AMZN · 시총 ₩3,848조₩355,868▼0.29%
- 2
마이크로소프트(Azure)NASDAQ MSFT · 시총 ₩5,192조₩699,139▲0.17%
- 3
알파벳(구글 클라우드)NASDAQ GOOGL · 시총 ₩4,801조₩394,717▼0.98%
- 4
오라클(OCI)NYSE ORCL · 시총 ₩506조₩167,285▼1.38%
- 5
클라우드플레어NYSE NET · 시총 ₩145조₩408,116▼3.98%
- 6
스노우플레이크NYSE SNOW · 시총 ₩137조₩388,351▼2.58%
- 7
에퀴닉스NASDAQ EQIX · 시총 ₩139조₩1,406,325▼1.77%
아마존·마이크로소프트·알파벳·오라클·클라우드플레어·스노우플레이크·에퀴닉스 · 15~20분 지연
스팟으로 쓰면(Azure)
전체 ›- 1
메모리형 4코어 스팟미국 서부 2 · 정가보다 82% 쌈₩55.7/시간—전날
- 2
범용 인텔 4코어 스팟미국 서부 2 · 정가보다 82% 쌈₩47.4/시간—전날
- 3
범용 AMD 4코어 스팟미국 서부 3 · 정가보다 82% 쌈₩42.4/시간—전날
- 4
연산형 4코어 스팟미국 중북부 · 정가보다 82% 쌈₩39.7/시간—전날
- 5
작은 서버 2코어 스팟미국 서부 3 · 정가보다 10% 쌈₩36/시간—전날
- 6
범용 Arm 4코어 스팟미국 중북부 · 정가보다 82% 쌈₩34.5/시간—전날
중간에 끊길 수 있는 대신 싼 값 · 미국 지역 최저
저장·디스크·전송 값
전체 ›- 1
객체 저장 표준Azure 미국 동부 2 · 1TB 한 달 ₩3만₩24.6/GB·월—전날
- 2
객체 저장 가끔Azure 미국 중부 · 1TB 한 달 ₩1만₩13.3/GB·월—전날
- 3
장기 보관AWS 미국 동부(버지니아) · 1TB 한 달 ₩1,353₩1.32/GB·월—전날
- 4
SSD 디스크AWS 미국 동부(버지니아) · 1TB 한 달 ₩11만₩106.8/GB·월—전날
- 5
인터넷 전송Azure 미국 동부 2 · 1TB 보내면 ₩12만₩116.1/GB—전날
저장 = 1GB 한 달 · 전송 = 1GB(매달 100GB 무료 다음) · 미국 최저 정가
모든 분류서버 시간당 값(미국 정가)서버 스팟 값(Azure)저장 공간 값데이터 전송 값한국 지역 값빅테크 클라우드클라우드 인프라·CDN데이터센터·통신탑 리츠클라우드 데이터·SaaS클라우드 보안한국·일본 클라우드클라우드 ETF
| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달·1TB 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩35,205 | — | ▼0.34% | ▲0.50% | ▼10.67% | ▲11.12% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩55,450 | — | ▲0.24% | ▲0.36% | ▼2.53% | ▲16.71% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩203,531 | — | ▼1.09% | ▲2.79% | ▼9.75% | ▲12.47% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩24,888 | ₩1조 | ▼3.41% | ▲8.18% | ▼8.46% | ▼5.56% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩49,150 | ₩6,293억 | ▼0.20% | ▼0.71% | ▲26.84% | ▲66.89% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩174,000 | ₩8,404억 | ▼0.57% | ▼0.57% | ▲31.92% | ▲97.28% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 20분 지연 | |||
| 8 | ₩67,500 | ₩2조 | ▲1.66% | ▲0.30% | ▲34.19% | ▲123.51% | 20분 지연 | |||
| 9 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 20분 지연 | |||
| 10 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩244,047 | ₩42.7조 | ▲0.18% | ▲3.66% | ▼17.37% | ▲117.68% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩256,859 | ₩41.9조 | ▼0.39% | ▼8.14% | ▼13.88% | ▼38.96% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩302,420 | ₩310조 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▲67.55% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩44,747 | ₩9.7조 | ▲0.06% | ▼6.08% | ▼5.58% | ▲9.04% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩59,787 | ₩17.2조 | ▼0.22% | ▲0.70% | ▼30.93% | ▼2.71% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩117,640 | ₩12.5조 | ▼1.02% | ▲3.94% | ▼4.83% | ▼3.53% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩200,168 | ₩50.4조 | ▼1.51% | ▼3.18% | ▼27.42% | ▼2.65% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩262,170 | ₩63.2조 | ▲3.05% | ▲2.11% | ▲5.56% | ▼12.48% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩290,716 | ₩239조 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼8.62% | ▼11.18% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩136,457 | ₩142조 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼26.70% | ▼40.02% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩446,003 | ₩35.9조 | ▼1.64% | ▲5.25% | ▼9.48% | ▼7.13% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩245,769 | ₩88.8조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩388,351 | ₩137조 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▲11.00% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩255,751 | ₩119조 | ▲0.97% | ▲0.83% | ▲7.52% | ▲4.71% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩151,804 | ₩45.2조 | ▼0.72% | ▲7.28% | ▼0.21% | ▲16.86% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩240,204 | ₩90.9조 | ▼1.90% | ▲2.04% | ▲1.97% | ▲10.65% | 15분 지연 | |||
| 27 | ₩1,406,325 | ₩139조 | ▼1.77% | ▲5.21% | ▲3.37% | ▲29.94% | 15분 지연 | |||
| 28 | ₩417,738 | ₩37.5조 | ▲0.17% | ▲1.76% | ▲3.50% | ▲24.80% | 15분 지연 | |||
| 29 | ₩152,298 | ₩18.5조 | ▲1.59% | ▼1.93% | ▲11.54% | ▼13.89% | 15분 지연 | |||
| 30 | ₩22,434 | ₩4.9조 | ▼1.47% | ▲6.19% | ▲37.90% | ▼35.69% | 15분 지연 | |||
| 31 | ₩80,580 | ₩22조 | ▼0.80% | ▲2.32% | ▼16.50% | ▼10.19% | 15분 지연 | |||
| 32 | ₩70,904 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 15분 지연 | |||
| 33 | ₩115,197 | ₩13.6조 | ▼4.16% | ▲10.10% | ▼32.04% | ▲81.15% | 15분 지연 | |||
| 34 | ₩113,970 | ₩16.4조 | ▼1.34% | ▲2.43% | ▼12.83% | ▼5.08% | 15분 지연 | |||
| 35 | ₩408,116 | ₩145조 | ▼3.98% | ▲6.57% | ▼10.21% | ▲36.68% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩104,281 | ₩33.4조 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼6.00% | ▼38.73% | 15분 지연 | |||
| 37 | ₩66,409 | ₩592조 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼39.47% | 15분 지연 | |||
| 38 | ₩125,954 | ₩306조 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.65% | ▼42.45% | 15분 지연 | |||
| 39 | ₩329,805 | ₩312조 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲6.92% | ▼20.87% | 15분 지연 | |||
| 40 | ₩167,285 | ₩506조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 15분 지연 | |||
| 41 | ₩394,717 | ₩4,801조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 15분 지연 | |||
| 42 | ₩699,139 | ₩5,192조 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲2.66% | 15분 지연 | |||
| 43 | ₩355,868 | ₩3,848조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 15분 지연 | |||
| 44 | ₩116.1/GB | ₩12만 1TB 보내면 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 45 | ₩106.8/GB·월 | ₩11만 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 46 | ₩1.32/GB·월 | ₩1,353 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 47 | ₩13.3/GB·월 | ₩1만 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 48 | ₩24.6/GB·월 | ₩3만 1TB 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 49 | ₩40/시간 | ₩3만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 50 | ₩301.6/시간 | ₩22만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 51 | ₩204.2/시간 | ₩15만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 52 | ₩186.8/시간 | ₩14만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 53 | ₩229.5/시간 | ₩17만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 54 | ₩256.2/시간 | ₩19만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 클라우드 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(리눅스·약정 없음)로, 서버는 1대 1시간·저장은 1GB 한 달·전송은 1GB 값입니다. 같은 사양끼리 묶은 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 클라우드티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 1초 전 갱신